The University of Arizona
Inventory data current as of 6/17/2008 18:44:46
Description
Manufacturer #
Vendor
U/M Price On Hand Item No.
ULTRA CLEAR FLAT CAP STRIPS (120 STRIPS) AB0866 FISHER SCIENTIFIC EA 28.58 1 12007335
ULTRA PURE TEMED PPL250- 15524010 INVITROGEN CORP EA 23.33 2 12009750
ULTRA PURE TRIS PPL250- 15504020 INVITROGEN CORP EA 79.69 1 12009680
ULTRAPURE AGAROSE PPL250- 15510027 INVITROGEN CORP EA 356.22 2 12009760
ULTRAPURE DEPC-TREATED WATER PPL250- 750023 INVITROGEN CORP EA 50.32 0 12009100
ULTRAPURE DNASE/RNASE-FREE DISTILLED WATER PPL250- 10977015 INVITROGEN CORP EA 23.26 1 12009515
ULTRAPURE 10X TBE BUFFER PPL250- 15581044 INVITROGEN CORP EA 31.41 0 12009190
UNDERPAD, DISP CS300 17.5 X 24 56616-018 VWR CS 53.49 4 14012040
UREA BIO-RAD 161-0731 BIO RAD EA 64.56 1 12002230
UREA 1 KG ROCHE 1685-899 ROCHE MOLECULAR BIOCHM EA 66.97 1 12005455
UREA MOLECULAR BIOLOGY REAGENT SIGMA U5378-500G SIGMA ALDRICH INC EA 40.34 2 12001480